PATAGO
PATAGO
Robot de inspección de diseño modular
Es un sistema de orugas modular y personalizable, diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades de inspección. Consta de varios componentes, como un cuerpo principal, un chasis, una cámara y un bastidor de elevación, lo que permite su ensamblaje en diversas formas de oruga. Gracias a su diseño único, PATAGO incorpora un sonar de escaneo circular y un lidar de alta precisión. Se adapta a diversos requisitos operativos y de generación de informes.
PATAGO tiene dos módulos de accionamiento opcionales para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías y escenarios operativos:
Módulo de accionamiento por tornillo: desde DN600 en adelante, inspección en tubería de agua/lodo/limo.
Módulo de tracción a las ruedas: desde DN400-2400, inspección en canal/túnel y larga distancia.
El tambor de cable funciona con un motor y tiene una longitud estándar de 300 m, con extensiones opcionales de 1000 m y 2000 m. Incluye un contador de metros y un enrollador de cable. La alimentación del tambor dura hasta 8 horas y se ofrece un cable de alimentación opcional.
La unidad de control proporciona 8 horas de duración de batería y se conecta de forma inalámbrica al carrete de cable a través de Wi-Fi, lo que garantiza una transmisión de video en tiempo real y sin demoras.
Especificaciones técnicas – Drive Module (Módulo de tracción)
Drive Module
| Módulo de tornillo | Módulo de rueda | |
|---|---|---|
| Rango de despliegue | DN400 y superior | DN400 y superior |
| Conducción | Accionado por 2 tornillos | 6 ruedas motrices |
| Dirigible | ✓ | ✓ |
| Velocidad máxima | 0.3 m/s | / |
| Contra flujo máximo | ≤ 0.2 m/s | / |
| Temp. ambiente permitida | -10 °C ~ 60 °C | -10 °C ~ 60 °C |
| Clase de protección | IP68 | IP68 |
| Batería | 2h × 2 piezas | 2h × 2 piezas |
| Vel. rotación máx. | 262 rpm | / |
| Sensor de inclinación | ✓ | ✓ |
| Sensor de temperatura | ✕ | ✕ |
| Protección contra vuelcos | ✓ | ✓ |
| Elevador | ✕ | Desmontable, motorizado |
| Conjuntos de ruedas | ✕ | 5 pulgadas, 9 pulgadas |
Especificaciones técnicas – Cámara
Camera Module
| CAM E120 | Cámara panorámica | |
|---|---|---|
| Pan & Tilt | Rotación de 360°, barrido de 180° | Rotación de 350°, balanceo de 90° |
| Resolución de cámara | Full HD · 2.0 MP · 1920×1080P | Full HD · 2.0 MP · 1920×1080P |
| Zoom óptico | 10x | 4x |
| Iluminación principal | 4 LED blancos de potencia | 4 LED blancos de potencia |
| Luz auxiliar | 10 LED blancos de potencia | 6 LED blancos de potencia |
| Luz trasera | 2 LED blancos de potencia | 3 LED blancos de potencia |
| Sensibilidad luz (lux) | 0.05 Lux | 0.0001 Lux |
| Elevador | Motorizado | Motorizado |
| Desempañado (Defog) | ✓ | ✕ |
| Reinicio | ✓ | ✓ |
Especificaciones técnicas – Cable Drum
Cable Drum
| 300 m | 1000 m | 2000 m | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 478×390×485 mm | 640×480×705 mm | 640×480×705 mm |
| Peso | Aprox. 33.5 kg | Aprox. 75 kg | Aprox. 84 kg |
| Motor-driven | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contador de entrada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fuente de alimentación | Batería, 8h; cable de alimentación (opcional) | Batería, 8h; cable de alimentación (opcional) | Batería, 8h; cable de alimentación (opcional) |
| Clase de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ensamblaje de viento a nivel de cable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interruptor de parada de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ |
Especificaciones técnicas – Control Unit
Control Unit
| Unidad de control | PSC |
| Dimensiones (L×A×P) | 360×210×86 mm |
| Instrucciones de operación |
Dos controles de joystick, utilizando un método de operación dual. Cada joystick está equipado con una función de botón y también está emparejado con 8 botones de control rápido. |
| Sistema operativo | Android |
| Formato de video / imagen | MPEG4 / H.264 / JPEG o PNG (seleccionable) |
| Memoria interna | 128G + 1T |
| Opcional | Tableta inalámbrica |

APLICACIONES
PRODUCTOS RELACIONADOS
-
EVEREST200
Precio habitual $0,00 COPPrecio habitualPrecio de oferta $0,00 COP