EVEREST90
EVEREST90
Inspección de tuberías y alcantarillado con CCTV Crawler
EVEREST90 está diseñado para la inspección de tuberías DN90–DN300, ideal para sistemas de alcantarillado y aguas pluviales con acceso estrecho.
Su diseño ligero, con un peso inferior a 6 kg, facilita su transporte e instalación. Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión y aluminio de grado aeroespacial, ofrece protección industrial IP68, incluyendo impermeabilidad hasta 10 m y resistencia a explosiones. El sistema de ruedas de liberación rápida permite cambiarlas rápidamente y sin herramientas para adaptarse a diferentes tamaños de tuberías en obra. Con función de dirección y una conducción fluida en pendientes y curvas, el EVEREST90 garantiza un rendimiento estable.
Compatible con los tambores de cable EVEREST150 y EVEREST200 (120 m y 200 m), el sistema ofrece flexibilidad entre productos. Los usuarios actuales pueden añadir la oruga sin necesidad de adquirir un nuevo tambor de cable, lo que supone una solución más rentable. El carrete alimentado por batería ofrece hasta 10 horas de funcionamiento continuo.
El control está disponible mediante tableta inalámbrica o con IVC y PSC, lo que permite una gestión flexible o centralizada. Los operadores pueden ajustar el movimiento de la oruga, el rebobinado del cable y la configuración de la cámara en tiempo real. Las herramientas integradas de medición de imágenes permiten analizar el nivel de agua, el ancho de grietas y la deformación. Con el software ORVlRE, el sistema ofrece codificación de defectos y generación de informes estructurados, de conformidad con las normas NASSCO PACP, WRC y EN 13508-2. Los informes se pueden exportar como PDF o archivos de datos, lo que facilita la transferencia de datos y la documentación del proyecto.
EVEREST90 completa la línea de productos EVEREST, cubriendo las necesidades de tuberías de pequeño diámetro. Está diseñado para realizar tareas de inspección diarias en múltiples escenarios: una opción compacta pero eficaz a un precio asequible.
Especificaciones técnicas – Crawler EVEREST 90
Crawler EVEREST 90
| Rango de despliegue | DN90 – DN300 |
| Dimensiones (L×A×P) | Crawler (sin ruedas ni cámara): 352.5 × 64.6 × 66.6 mm CAM A55 + ruedas 52 mm (sin elevación): 450 × 80.6 × 69.6 mm (DN100–DN150) CAM A55 + ruedas 140 mm (sin elevación): 450 × 216.6 × 140 mm (DN250–DN300) |
| Peso | Aprox. 5.8 kg |
| Temperatura ambiente permitida | -20 °C ~ 60 °C |
| Clase de protección | IP68 |
| Función de dirección | Diseño diferencial de motor dual, dirección de 360° |
| Conducción | 6 ruedas motrices |
| Mostrar actitud | Sensor de inclinación integrado y protección contra vuelcos. La interfaz muestra ángulos de balanceo izquierdo/derecho, cabeceo delantero/trasero y rotación de cámara en tiempo real. |
| Modo de conducción | Adelante, atrás, dirección y crucero automático |
| Inclinación máxima | Máx. 35° (suelo de hormigón) |
| Fuente de alimentación | Bote de cable |
| Cámara trasera | Resolución: Full HD 1920×1080P · 2.0 MP Función de desenfoque: ✖ Luz trasera: 2 LED blancos de potencia |
Especificaciones técnicas – Cámara CAM E55
Cámara CAM E55
| Resolución de la cámara | Full HD 1920×1080P · 2.0 Megapíxeles |
| Zoom digital | 4x |
| Distancia mínima de enfoque | 33 mm |
| Sensibilidad a la luz (lux) | 0.1 Lux |
| Pan & Tilt | Rotación infinita de 360° · Inclinación de ±135° · Reinicio con un clic |
| Láser paralelo de doble punto | ✔ |
| Luz de cruce | 4 LED blancos de alta potencia |
| Faros altos | ✖ |
| Función de desenfoque | ✖ |
Especificaciones técnicas – Cable Drum DRUM E200
Cable Drum (DRUM E200)
| Dimensiones | 720 × 695 × 435 mm |
| Peso | Aprox. 64 kg (excl. batería) |
| Motorizado | ✔ |
| Longitud del cable | 200 m motorizado · Opcional: 120 m |
| Tensión del cable | 250 kg |
| Contador de entrada | ✔ |
| Fuente de alimentación | Batería (10 h) · Cable de alimentación (opcional) |
| Clase de protección | IP68 |
| Ensamblaje de viento de nivel de cable | ✔ |
| Interruptor de parada de emergencia | ✔ |
Especificaciones técnicas – Control Unit
Control Unit
| Dimensiones | 11 pulgadas |
| Peso | Aprox. 480 g (excl. funda protectora) |
| Sistema operativo | Android |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1200 P |
| Mostrar información | Fecha, hora, ángulo de posición del tractor, inclinación, distancia, video de inspección, entrada de texto, alerta de vuelco y control del tractor |
| Almacenamiento de datos | 128 GB |
| Conexiones | Type-C |
| Transmisión de datos | Conexión Wi-Fi |

PRODUCTOS RELACIONADOS
-
EVEREST150
Precio habitual $0,00 COPPrecio habitualPrecio de oferta $0,00 COP -
EVEREST200
Precio habitual $0,00 COPPrecio habitualPrecio de oferta $0,00 COP